midi tree — underground melody engine
midi tree∞ melody engine
FOCUSED IDEA · SCORE 90 v1.3
Empty Pixel
G Aeolian · Plugg × Jerk × Cloud rap · 144 BPM · 8 bars
BAR 01BEAT 1.00 · PREVIEW 144 BPM
READYLayer switches control preview audio, piano-roll visibility, and the Download active MIDI file.
Tempo
Drag upward to increase BPM or downward to decrease it. You can also type freely and press Enter. Arrow keys change one BPM; Shift plus arrows changes ten. Range 70 to 220.01 · DEG 6 · SIXNINE02 · DEG 1 · SIXNINE03 · DEG 6 · QUARTAL04 · DEG 6 · NINTH05 · DEG 6 · ADD906 · DEG 1 · ADD907 · DEG 6 · TRIAD08 · DEG 6 · CLUSTER09 · DEG 5 · SHELL910 · DEG 1 · POWERADD9
Accessible note list · 213 events
| Layer | Note | Bar / beat | Length |
|---|---|---|---|
| Arpeggio | E♭4 | 1 / 1.00 | 0.16 |
| Chords | E♭2 | 1 / 1.00 | 3.67 |
| Chords | E♭3 | 1 / 1.03 | 3.64 |
| Chords | G3 | 1 / 1.06 | 3.60 |
| Chords | F4 | 1 / 1.09 | 3.57 |
| Chords | G5 | 1 / 1.13 | 3.54 |
| Counter | F4 | 1 / 1.25 | 0.49 |
| Arpeggio | G4 | 1 / 1.26 | 0.16 |
| Arpeggio | F5 | 1 / 1.50 | 0.16 |
| Melody | G5 | 1 / 1.75 | 0.75 |
| Arpeggio | E♭4 | 1 / 1.77 | 0.16 |
| Arpeggio | G4 | 1 / 2.00 | 0.16 |
| Arpeggio | F5 | 1 / 2.26 | 0.16 |
| Arpeggio | E♭4 | 1 / 2.50 | 0.16 |
| Melody | G5 | 1 / 2.75 | 0.75 |
| Arpeggio | G4 | 1 / 2.76 | 0.16 |
| Arpeggio | F5 | 1 / 3.00 | 0.16 |
| Arpeggio | E♭4 | 1 / 3.26 | 0.16 |
| Arpeggio | G4 | 1 / 3.50 | 0.16 |
| Counter | G3 | 1 / 3.50 | 0.25 |
| Melody | G5 | 1 / 3.75 | 1.50 |
| Arpeggio | F5 | 1 / 3.76 | 0.16 |
| Arpeggio | E♭4 | 1 / 4.00 | 0.16 |
| Arpeggio | G4 | 1 / 4.27 | 0.16 |
| Arpeggio | F5 | 1 / 4.50 | 0.16 |
| Melody | B♭5 | 1 / 4.75 | 0.19 |
| Arpeggio | E♭4 | 1 / 4.76 | 0.16 |
| Arpeggio | G5 | 2 / 1.00 | 0.16 |
| Chords | G1 | 2 / 1.00 | 3.65 |
| Chords | G3 | 2 / 1.03 | 3.61 |
| Chords | D4 | 2 / 1.06 | 3.58 |
| Chords | A4 | 2 / 1.09 | 3.55 |
| Arpeggio | D6 | 2 / 1.27 | 0.16 |
| Arpeggio | A6 | 2 / 1.50 | 0.16 |
| Melody | G5 | 2 / 1.75 | 0.75 |
| Arpeggio | G5 | 2 / 1.76 | 0.16 |
| Arpeggio | D6 | 2 / 2.00 | 0.16 |
| Arpeggio | A6 | 2 / 2.27 | 0.16 |
| Arpeggio | G5 | 2 / 2.50 | 0.16 |
| Melody | G5 | 2 / 2.75 | 0.75 |
| Arpeggio | D6 | 2 / 2.76 | 0.16 |
| Arpeggio | A6 | 2 / 3.00 | 0.16 |
| Arpeggio | G5 | 2 / 3.27 | 0.16 |
| Arpeggio | D6 | 2 / 3.50 | 0.16 |
| Melody | G5 | 2 / 3.75 | 1.50 |
| Arpeggio | A6 | 2 / 3.76 | 0.16 |
| Arpeggio | G5 | 2 / 4.00 | 0.16 |
| Arpeggio | D6 | 2 / 4.26 | 0.16 |
| Arpeggio | A6 | 2 / 4.50 | 0.16 |
| Melody | B♭5 | 2 / 4.75 | 0.19 |
| Arpeggio | G5 | 2 / 4.77 | 0.16 |
| Arpeggio | E♭4 | 3 / 1.00 | 0.16 |
| Chords | E♭2 | 3 / 1.00 | 3.65 |
| Chords | E♭3 | 3 / 1.03 | 3.61 |
| Chords | D4 | 3 / 1.06 | 3.58 |
| Chords | F5 | 3 / 1.09 | 3.55 |
| Counter | G3 | 3 / 1.25 | 0.49 |
| Arpeggio | D5 | 3 / 1.27 | 0.16 |
| Arpeggio | F6 | 3 / 1.50 | 0.16 |
| Melody | F5 | 3 / 1.75 | 0.75 |
| Arpeggio | E♭4 | 3 / 1.76 | 0.16 |
| Arpeggio | D5 | 3 / 2.00 | 0.16 |
| Arpeggio | F6 | 3 / 2.27 | 0.16 |
| Arpeggio | E♭4 | 3 / 2.50 | 0.16 |
| Melody | F5 | 3 / 2.75 | 0.75 |
| Arpeggio | D5 | 3 / 2.76 | 0.16 |
| Arpeggio | F6 | 3 / 3.00 | 0.16 |
| Arpeggio | E♭4 | 3 / 3.26 | 0.16 |
| Arpeggio | D5 | 3 / 3.50 | 0.16 |
| Counter | F4 | 3 / 3.50 | 0.25 |
| Melody | F5 | 3 / 3.75 | 1.50 |
| Arpeggio | F6 | 3 / 3.76 | 0.16 |
| Arpeggio | E♭4 | 3 / 4.00 | 0.16 |
| Arpeggio | D5 | 3 / 4.27 | 0.16 |
| Arpeggio | F6 | 3 / 4.50 | 0.16 |
| Melody | G5 | 3 / 4.75 | 0.19 |
| Arpeggio | E♭4 | 3 / 4.76 | 0.16 |
| Arpeggio | E♭5 | 4 / 1.00 | 0.16 |
| Chords | E♭2 | 4 / 1.00 | 2.81 |
| Chords | E♭3 | 4 / 1.03 | 2.78 |
| Chords | B♭3 | 4 / 1.06 | 2.75 |
| Chords | B♭4 | 4 / 1.09 | 2.72 |
| Arpeggio | B♭5 | 4 / 1.26 | 0.16 |
| Arpeggio | E♭5 | 4 / 1.50 | 0.16 |
| Melody | B♭5 | 4 / 1.75 | 0.75 |
| Arpeggio | B♭5 | 4 / 1.77 | 0.16 |
| Arpeggio | E♭5 | 4 / 2.00 | 0.16 |
| Arpeggio | B♭5 | 4 / 2.26 | 0.16 |
| Arpeggio | E♭5 | 4 / 2.50 | 0.16 |
| Melody | B♭5 | 4 / 2.75 | 0.75 |
| Arpeggio | B♭5 | 4 / 2.77 | 0.16 |
| Arpeggio | E♭5 | 4 / 3.00 | 0.16 |
| Arpeggio | B♭5 | 4 / 3.26 | 0.16 |
| Arpeggio | E♭5 | 4 / 3.50 | 0.16 |
| Melody | B♭5 | 4 / 3.75 | 1.50 |
| Arpeggio | B♭5 | 4 / 3.76 | 0.16 |
| Arpeggio | E♭5 | 4 / 4.00 | 0.16 |
| Chords | E♭2 | 4 / 4.00 | 0.68 |
| Chords | E♭3 | 4 / 4.03 | 0.65 |
| Chords | B♭3 | 4 / 4.06 | 0.61 |
| Chords | E♭4 | 4 / 4.09 | 0.58 |
| Chords | D5 | 4 / 4.13 | 0.55 |
| Arpeggio | B♭5 | 4 / 4.26 | 0.16 |
| Arpeggio | D7 | 4 / 4.50 | 0.16 |
| Melody | C6 | 4 / 4.75 | 0.19 |
| Arpeggio | E♭5 | 4 / 4.77 | 0.16 |
| Arpeggio | G4 | 5 / 1.00 | 0.16 |
| Chords | G1 | 5 / 1.00 | 3.61 |
| Chords | G3 | 5 / 1.03 | 3.58 |
| Chords | G4 | 5 / 1.06 | 3.55 |
| Chords | B♭4 | 5 / 1.09 | 3.52 |
| Chords | E♭5 | 5 / 1.13 | 3.49 |
| Counter | G4 | 5 / 1.25 | 0.49 |
| Arpeggio | B♭5 | 5 / 1.26 | 0.16 |
| Arpeggio | E♭6 | 5 / 1.50 | 0.16 |
| Melody | B♭5 | 5 / 1.75 | 0.75 |
| Arpeggio | G4 | 5 / 1.77 | 0.16 |
| Arpeggio | B♭5 | 5 / 2.00 | 0.16 |
| Arpeggio | E♭6 | 5 / 2.26 | 0.16 |
| Arpeggio | G4 | 5 / 2.50 | 0.16 |
| Melody | B♭5 | 5 / 2.75 | 0.75 |
| Arpeggio | B♭5 | 5 / 2.77 | 0.16 |
| Arpeggio | E♭6 | 5 / 3.00 | 0.16 |
| Arpeggio | G4 | 5 / 3.27 | 0.16 |
| Arpeggio | B♭5 | 5 / 3.50 | 0.16 |
| Counter | B♭3 | 5 / 3.50 | 0.25 |
| Melody | B♭5 | 5 / 3.75 | 1.50 |
| Arpeggio | E♭6 | 5 / 3.76 | 0.16 |
| Arpeggio | G4 | 5 / 4.00 | 0.16 |
| Arpeggio | B♭5 | 5 / 4.26 | 0.16 |
| Arpeggio | E♭6 | 5 / 4.50 | 0.16 |
| Melody | D6 | 5 / 4.75 | 0.19 |
| Arpeggio | G4 | 5 / 4.76 | 0.16 |
| Arpeggio | E♭4 | 6 / 1.00 | 0.16 |
| Chords | E♭2 | 6 / 1.00 | 3.65 |
| Chords | E♭3 | 6 / 1.03 | 3.61 |
| Chords | F4 | 6 / 1.06 | 3.58 |
| Chords | B♭4 | 6 / 1.09 | 3.55 |
| Chords | D5 | 6 / 1.13 | 3.52 |
| Chords | B♭5 | 6 / 1.16 | 3.49 |
| Arpeggio | F5 | 6 / 1.26 | 0.16 |
| Arpeggio | B♭5 | 6 / 1.50 | 0.16 |
| Melody | B♭5 | 6 / 1.75 | 0.75 |
| Arpeggio | D6 | 6 / 1.76 | 0.16 |
| Arpeggio | E♭4 | 6 / 2.00 | 0.16 |
| Arpeggio | F5 | 6 / 2.26 | 0.16 |
| Arpeggio | B♭5 | 6 / 2.50 | 0.16 |
| Melody | B♭5 | 6 / 2.75 | 1.50 |
| Arpeggio | D6 | 6 / 2.77 | 0.16 |
| Arpeggio | E♭4 | 6 / 3.00 | 0.16 |
| Arpeggio | F5 | 6 / 3.26 | 0.16 |
| Arpeggio | B♭5 | 6 / 3.50 | 0.16 |
| Melody | D6 | 6 / 3.75 | 0.75 |
| Arpeggio | D6 | 6 / 3.76 | 0.16 |
| Arpeggio | E♭4 | 6 / 4.00 | 0.16 |
| Arpeggio | F5 | 6 / 4.27 | 0.16 |
| Arpeggio | B♭5 | 6 / 4.50 | 0.16 |
| Melody | D6 | 6 / 4.75 | 0.19 |
| Arpeggio | D6 | 6 / 4.77 | 0.16 |
| Arpeggio | E♭5 | 7 / 1.00 | 0.16 |
| Chords | E♭2 | 7 / 1.00 | 3.73 |
| Chords | E♭3 | 7 / 1.03 | 3.70 |
| Chords | F3 | 7 / 1.06 | 3.67 |
| Chords | B♭3 | 7 / 1.09 | 3.64 |
| Chords | C4 | 7 / 1.13 | 3.60 |
| Chords | E♭5 | 7 / 1.16 | 3.57 |
| Counter | B♭3 | 7 / 1.25 | 0.50 |
| Arpeggio | F5 | 7 / 1.27 | 0.16 |
| Arpeggio | B♭5 | 7 / 1.50 | 0.16 |
| Arpeggio | C6 | 7 / 1.76 | 0.16 |
| Arpeggio | E♭5 | 7 / 2.00 | 0.16 |
| Melody | B♭5 | 7 / 2.00 | 1.50 |
| Arpeggio | F5 | 7 / 2.27 | 0.16 |
| Arpeggio | B♭5 | 7 / 2.50 | 0.16 |
| Arpeggio | C6 | 7 / 2.76 | 0.16 |
| Arpeggio | E♭5 | 7 / 3.00 | 0.16 |
| Arpeggio | F5 | 7 / 3.27 | 0.16 |
| Arpeggio | B♭5 | 7 / 3.50 | 0.16 |
| Counter | B♭3 | 7 / 3.50 | 0.49 |
| Arpeggio | C6 | 7 / 3.76 | 0.16 |
| Arpeggio | E♭5 | 7 / 4.00 | 0.16 |
| Melody | D5 | 7 / 4.00 | 1.50 |
| Arpeggio | F5 | 7 / 4.27 | 0.16 |
| Arpeggio | B♭5 | 7 / 4.50 | 0.16 |
| Arpeggio | C6 | 7 / 4.76 | 0.16 |
| Arpeggio | D5 | 8 / 1.00 | 0.16 |
| Chords | D2 | 8 / 1.00 | 2.71 |
| Chords | D3 | 8 / 1.03 | 2.68 |
| Chords | D4 | 8 / 1.06 | 2.65 |
| Chords | G4 | 8 / 1.09 | 2.61 |
| Chords | C5 | 8 / 1.13 | 2.58 |
| Arpeggio | G6 | 8 / 1.27 | 0.16 |
| Arpeggio | C7 | 8 / 1.50 | 0.16 |
| Arpeggio | D5 | 8 / 1.77 | 0.16 |
| Arpeggio | G6 | 8 / 2.00 | 0.16 |
| Melody | G5 | 8 / 2.00 | 1.50 |
| Arpeggio | C7 | 8 / 2.26 | 0.16 |
| Arpeggio | D5 | 8 / 2.50 | 0.16 |
| Arpeggio | G6 | 8 / 2.76 | 0.16 |
| Arpeggio | C7 | 8 / 3.00 | 0.16 |
| Arpeggio | D5 | 8 / 3.26 | 0.16 |
| Arpeggio | G6 | 8 / 3.50 | 0.16 |
| Arpeggio | C7 | 8 / 3.76 | 0.16 |
| Arpeggio | G4 | 8 / 4.00 | 0.16 |
| Chords | G1 | 8 / 4.00 | 0.75 |
| Melody | D5 | 8 / 4.00 | 1.00 |
| Chords | G3 | 8 / 4.03 | 0.72 |
| Chords | D4 | 8 / 4.06 | 0.69 |
| Chords | B♭4 | 8 / 4.09 | 0.66 |
| Chords | E♭5 | 8 / 4.13 | 0.63 |
| Arpeggio | D5 | 8 / 4.26 | 0.16 |
| Arpeggio | B♭5 | 8 / 4.50 | 0.16 |
| Arpeggio | E♭6 | 8 / 4.76 | 0.16 |
Seed seed-demo · fingerprint 1cs9s3h
Demo batch ready.