midi tree — underground melody engine
midi tree∞ melody engine
FOCUSED IDEA · SCORE 94 v1.1
Glass Lobby
C Aeolian · Jerk × Plugg × Cloud rap · 147 BPM · 8 bars
BAR 01BEAT 1.00 · PREVIEW 147 BPM
READYLayer switches control preview audio, piano-roll visibility, and the Download active MIDI file.
Tempo
Drag upward to increase BPM or downward to decrease it. You can also type freely and press Enter. Arrow keys change one BPM; Shift plus arrows changes ten. Range 70 to 220.01 · DEG 1 · SHELL902 · DEG 6 · NINTH03 · DEG 3 · SUS204 · DEG 7 · ADD905 · DEG 1 · QUARTAL06 · DEG 6 · SEVENTH07 · DEG 3 · SUS408 · DEG 6 · QUARTAL
Accessible note list · 320 events
| Layer | Note | Bar / beat | Length |
|---|---|---|---|
| Arpeggio | B♭5 | 1 / 1.00 | 0.11 |
| Melody | B♭5 | 1 / 1.00 | 0.77 |
| Arpeggio | D7 | 1 / 1.27 | 0.11 |
| Arpeggio | E♭7 | 1 / 1.50 | 0.11 |
| Chords | C2 | 1 / 1.50 | 0.55 |
| Chords | C3 | 1 / 1.50 | 0.55 |
| Chords | B♭3 | 1 / 1.50 | 0.55 |
| Chords | D4 | 1 / 1.50 | 0.55 |
| Chords | E♭4 | 1 / 1.50 | 0.55 |
| Arpeggio | C5 | 1 / 1.76 | 0.11 |
| Arpeggio | B♭6 | 1 / 2.00 | 0.11 |
| Melody | B♭5 | 1 / 2.00 | 1.46 |
| Arpeggio | E♭6 | 1 / 2.27 | 0.11 |
| Arpeggio | C6 | 1 / 2.50 | 0.11 |
| Chords | C2 | 1 / 2.50 | 0.55 |
| Chords | C3 | 1 / 2.50 | 0.55 |
| Chords | B♭3 | 1 / 2.50 | 0.55 |
| Chords | D4 | 1 / 2.50 | 0.55 |
| Chords | E♭4 | 1 / 2.50 | 0.55 |
| Arpeggio | D6 | 1 / 2.76 | 0.11 |
| Arpeggio | B♭5 | 1 / 3.00 | 0.11 |
| Arpeggio | D7 | 1 / 3.27 | 0.11 |
| Arpeggio | E♭7 | 1 / 3.50 | 0.11 |
| Chords | C2 | 1 / 3.50 | 0.55 |
| Chords | C3 | 1 / 3.50 | 0.55 |
| Chords | B♭3 | 1 / 3.50 | 0.55 |
| Chords | D4 | 1 / 3.50 | 0.55 |
| Chords | E♭4 | 1 / 3.50 | 0.55 |
| Melody | E♭6 | 1 / 3.53 | 0.92 |
| Arpeggio | C5 | 1 / 3.76 | 0.11 |
| Arpeggio | B♭6 | 1 / 4.00 | 0.11 |
| Arpeggio | E♭6 | 1 / 4.26 | 0.11 |
| Arpeggio | C6 | 1 / 4.50 | 0.11 |
| Chords | C2 | 1 / 4.50 | 0.55 |
| Chords | C3 | 1 / 4.50 | 0.55 |
| Chords | B♭3 | 1 / 4.50 | 0.55 |
| Chords | D4 | 1 / 4.50 | 0.55 |
| Chords | E♭4 | 1 / 4.50 | 0.55 |
| Counter | C4 | 1 / 4.50 | 0.27 |
| Arpeggio | D6 | 1 / 4.76 | 0.11 |
| Melody | B♭5 | 1 / 4.78 | 0.20 |
| Arpeggio | B♭4 | 2 / 1.00 | 0.11 |
| Melody | A♭5 | 2 / 1.00 | 0.77 |
| Arpeggio | C6 | 2 / 1.26 | 0.11 |
| Arpeggio | G4 | 2 / 1.50 | 0.11 |
| Chords | A♭1 | 2 / 1.50 | 0.55 |
| Chords | G3 | 2 / 1.50 | 0.55 |
| Chords | A♭3 | 2 / 1.50 | 0.55 |
| Chords | B♭3 | 2 / 1.50 | 0.55 |
| Chords | C4 | 2 / 1.50 | 0.55 |
| Chords | E♭4 | 2 / 1.50 | 0.55 |
| Arpeggio | A♭4 | 2 / 1.76 | 0.11 |
| Arpeggio | E♭6 | 2 / 2.00 | 0.11 |
| Melody | C6 | 2 / 2.00 | 1.59 |
| Arpeggio | C5 | 2 / 2.26 | 0.11 |
| Arpeggio | A♭5 | 2 / 2.50 | 0.11 |
| Chords | A♭1 | 2 / 2.50 | 0.55 |
| Chords | G3 | 2 / 2.50 | 0.55 |
| Chords | A♭3 | 2 / 2.50 | 0.55 |
| Chords | B♭3 | 2 / 2.50 | 0.55 |
| Chords | C4 | 2 / 2.50 | 0.55 |
| Chords | E♭4 | 2 / 2.50 | 0.55 |
| Arpeggio | B♭5 | 2 / 2.76 | 0.11 |
| Arpeggio | E♭5 | 2 / 3.00 | 0.11 |
| Arpeggio | G5 | 2 / 3.26 | 0.11 |
| Arpeggio | B♭4 | 2 / 3.50 | 0.11 |
| Chords | A♭1 | 2 / 3.50 | 0.55 |
| Chords | G3 | 2 / 3.50 | 0.55 |
| Chords | A♭3 | 2 / 3.50 | 0.55 |
| Chords | B♭3 | 2 / 3.50 | 0.55 |
| Chords | C4 | 2 / 3.50 | 0.55 |
| Chords | E♭4 | 2 / 3.50 | 0.55 |
| Arpeggio | C6 | 2 / 3.76 | 0.11 |
| Melody | D6 | 2 / 3.78 | 0.57 |
| Arpeggio | G4 | 2 / 4.00 | 0.11 |
| Arpeggio | A♭4 | 2 / 4.26 | 0.11 |
| Arpeggio | E♭6 | 2 / 4.50 | 0.11 |
| Chords | A♭1 | 2 / 4.50 | 0.55 |
| Chords | G3 | 2 / 4.50 | 0.55 |
| Chords | A♭3 | 2 / 4.50 | 0.55 |
| Chords | B♭3 | 2 / 4.50 | 0.55 |
| Chords | C4 | 2 / 4.50 | 0.55 |
| Chords | E♭4 | 2 / 4.50 | 0.55 |
| Counter | G4 | 2 / 4.50 | 0.49 |
| Melody | E♭6 | 2 / 4.53 | 0.44 |
| Arpeggio | C5 | 2 / 4.76 | 0.11 |
| Arpeggio | E♭5 | 3 / 1.00 | 0.11 |
| Melody | B♭5 | 3 / 1.00 | 0.77 |
| Arpeggio | F6 | 3 / 1.26 | 0.11 |
| Arpeggio | B♭5 | 3 / 1.50 | 0.11 |
| Chords | E♭2 | 3 / 1.50 | 0.55 |
| Chords | E♭3 | 3 / 1.50 | 0.55 |
| Chords | B♭3 | 3 / 1.50 | 0.55 |
| Chords | F4 | 3 / 1.50 | 0.55 |
| Arpeggio | E♭4 | 3 / 1.76 | 0.11 |
| Arpeggio | F5 | 3 / 2.00 | 0.11 |
| Melody | B♭5 | 3 / 2.00 | 1.46 |
| Arpeggio | B♭4 | 3 / 2.26 | 0.11 |
| Arpeggio | E♭5 | 3 / 2.50 | 0.11 |
| Chords | E♭2 | 3 / 2.50 | 0.55 |
| Chords | E♭3 | 3 / 2.50 | 0.55 |
| Chords | B♭3 | 3 / 2.50 | 0.55 |
| Chords | F4 | 3 / 2.50 | 0.55 |
| Arpeggio | F6 | 3 / 2.77 | 0.11 |
| Arpeggio | B♭5 | 3 / 3.00 | 0.11 |
| Arpeggio | E♭4 | 3 / 3.26 | 0.11 |
| Arpeggio | F5 | 3 / 3.50 | 0.11 |
| Chords | E♭2 | 3 / 3.50 | 0.55 |
| Chords | E♭3 | 3 / 3.50 | 0.55 |
| Chords | B♭3 | 3 / 3.50 | 0.55 |
| Chords | F4 | 3 / 3.50 | 0.55 |
| Melody | E♭6 | 3 / 3.53 | 0.92 |
| Arpeggio | B♭4 | 3 / 3.76 | 0.11 |
| Arpeggio | E♭5 | 3 / 4.00 | 0.11 |
| Arpeggio | F6 | 3 / 4.26 | 0.11 |
| Arpeggio | B♭5 | 3 / 4.50 | 0.11 |
| Chords | E♭2 | 3 / 4.50 | 0.55 |
| Chords | E♭3 | 3 / 4.50 | 0.55 |
| Chords | B♭3 | 3 / 4.50 | 0.55 |
| Chords | F4 | 3 / 4.50 | 0.55 |
| Counter | E♭4 | 3 / 4.50 | 0.27 |
| Arpeggio | E♭4 | 3 / 4.76 | 0.11 |
| Melody | B♭5 | 3 / 4.78 | 0.20 |
| Arpeggio | C7 | 4 / 1.00 | 0.11 |
| Melody | A♭5 | 4 / 1.00 | 0.77 |
| Arpeggio | F6 | 4 / 1.26 | 0.11 |
| Arpeggio | B♭5 | 4 / 1.50 | 0.11 |
| Chords | B♭1 | 4 / 1.50 | 0.55 |
| Chords | D3 | 4 / 1.50 | 0.55 |
| Chords | F3 | 4 / 1.50 | 0.55 |
| Chords | B♭3 | 4 / 1.50 | 0.55 |
| Chords | C4 | 4 / 1.50 | 0.55 |
| Arpeggio | D6 | 4 / 1.76 | 0.11 |
| Arpeggio | C6 | 4 / 2.00 | 0.11 |
| Melody | D6 | 4 / 2.00 | 1.59 |
| Arpeggio | D5 | 4 / 2.26 | 0.11 |
| Arpeggio | F5 | 4 / 2.50 | 0.11 |
| Chords | B♭1 | 4 / 2.50 | 0.55 |
| Chords | D3 | 4 / 2.50 | 0.55 |
| Chords | F3 | 4 / 2.50 | 0.55 |
| Chords | B♭3 | 4 / 2.50 | 0.55 |
| Chords | C4 | 4 / 2.50 | 0.55 |
| Arpeggio | B♭6 | 4 / 2.76 | 0.11 |
| Arpeggio | C7 | 4 / 3.00 | 0.11 |
| Arpeggio | F6 | 4 / 3.26 | 0.11 |
| Arpeggio | B♭5 | 4 / 3.50 | 0.11 |
| Chords | B♭1 | 4 / 3.50 | 0.55 |
| Chords | D3 | 4 / 3.50 | 0.55 |
| Chords | F3 | 4 / 3.50 | 0.55 |
| Chords | B♭3 | 4 / 3.50 | 0.55 |
| Chords | C4 | 4 / 3.50 | 0.55 |
| Arpeggio | D6 | 4 / 3.77 | 0.11 |
| Melody | D6 | 4 / 3.78 | 0.57 |
| Arpeggio | C6 | 4 / 4.00 | 0.11 |
| Arpeggio | D5 | 4 / 4.27 | 0.11 |
| Arpeggio | F5 | 4 / 4.50 | 0.11 |
| Chords | B♭1 | 4 / 4.50 | 0.55 |
| Chords | D3 | 4 / 4.50 | 0.55 |
| Chords | F3 | 4 / 4.50 | 0.55 |
| Chords | B♭3 | 4 / 4.50 | 0.55 |
| Chords | C4 | 4 / 4.50 | 0.55 |
| Counter | D4 | 4 / 4.50 | 0.49 |
| Melody | D6 | 4 / 4.53 | 0.44 |
| Arpeggio | B♭6 | 4 / 4.77 | 0.11 |
| Arpeggio | F5 | 5 / 1.00 | 0.11 |
| Melody | B♭5 | 5 / 1.00 | 0.77 |
| Arpeggio | C7 | 5 / 1.26 | 0.11 |
| Arpeggio | B♭4 | 5 / 1.50 | 0.11 |
| Chords | C2 | 5 / 1.50 | 0.55 |
| Chords | B♭2 | 5 / 1.50 | 0.55 |
| Chords | F3 | 5 / 1.50 | 0.55 |
| Chords | C4 | 5 / 1.50 | 0.55 |
| Arpeggio | F6 | 5 / 1.76 | 0.11 |
| Arpeggio | B♭5 | 5 / 2.00 | 0.11 |
| Melody | B♭5 | 5 / 2.00 | 1.46 |
| Arpeggio | C6 | 5 / 2.26 | 0.11 |
| Arpeggio | F5 | 5 / 2.50 | 0.11 |
| Chords | C2 | 5 / 2.50 | 0.55 |
| Chords | B♭2 | 5 / 2.50 | 0.55 |
| Chords | F3 | 5 / 2.50 | 0.55 |
| Chords | C4 | 5 / 2.50 | 0.55 |
| Arpeggio | C7 | 5 / 2.76 | 0.11 |
| Arpeggio | B♭4 | 5 / 3.00 | 0.11 |
| Arpeggio | F6 | 5 / 3.26 | 0.11 |
| Arpeggio | B♭5 | 5 / 3.50 | 0.11 |
| Chords | C2 | 5 / 3.50 | 0.55 |
| Chords | B♭2 | 5 / 3.50 | 0.55 |
| Chords | F3 | 5 / 3.50 | 0.55 |
| Chords | C4 | 5 / 3.50 | 0.55 |
| Melody | E♭6 | 5 / 3.53 | 0.92 |
| Arpeggio | C6 | 5 / 3.77 | 0.11 |
| Arpeggio | F5 | 5 / 4.00 | 0.11 |
| Arpeggio | C7 | 5 / 4.26 | 0.11 |
| Arpeggio | B♭4 | 5 / 4.50 | 0.11 |
| Chords | C2 | 5 / 4.50 | 0.55 |
| Chords | B♭2 | 5 / 4.50 | 0.55 |
| Chords | F3 | 5 / 4.50 | 0.55 |
| Chords | C4 | 5 / 4.50 | 0.55 |
| Counter | C4 | 5 / 4.50 | 0.27 |
| Arpeggio | F6 | 5 / 4.76 | 0.11 |
| Melody | B♭5 | 5 / 4.78 | 0.20 |
| Arpeggio | G6 | 6 / 1.00 | 0.11 |
| Melody | A♭5 | 6 / 1.00 | 0.77 |
| Arpeggio | A♭5 | 6 / 1.26 | 0.11 |
| Arpeggio | E♭5 | 6 / 1.50 | 0.11 |
| Chords | A♭1 | 6 / 1.50 | 0.55 |
| Chords | A♭2 | 6 / 1.50 | 0.55 |
| Chords | E♭3 | 6 / 1.50 | 0.55 |
| Chords | G3 | 6 / 1.50 | 0.55 |
| Chords | C4 | 6 / 1.50 | 0.55 |
| Arpeggio | C7 | 6 / 1.76 | 0.11 |
| Arpeggio | A♭4 | 6 / 2.00 | 0.11 |
| Melody | C6 | 6 / 2.00 | 1.59 |
| Arpeggio | C6 | 6 / 2.26 | 0.11 |
| Arpeggio | G5 | 6 / 2.50 | 0.11 |
| Chords | A♭1 | 6 / 2.50 | 0.55 |
| Chords | A♭2 | 6 / 2.50 | 0.55 |
| Chords | E♭3 | 6 / 2.50 | 0.55 |
| Chords | G3 | 6 / 2.50 | 0.55 |
| Chords | C4 | 6 / 2.50 | 0.55 |
| Arpeggio | E♭6 | 6 / 2.76 | 0.11 |
| Arpeggio | G6 | 6 / 3.00 | 0.11 |
| Arpeggio | A♭5 | 6 / 3.26 | 0.11 |
| Arpeggio | E♭5 | 6 / 3.50 | 0.11 |
| Chords | A♭1 | 6 / 3.50 | 0.55 |
| Chords | A♭2 | 6 / 3.50 | 0.55 |
| Chords | E♭3 | 6 / 3.50 | 0.55 |
| Chords | G3 | 6 / 3.50 | 0.55 |
| Chords | C4 | 6 / 3.50 | 0.55 |
| Arpeggio | C7 | 6 / 3.76 | 0.11 |
| Melody | D6 | 6 / 3.78 | 0.57 |
| Arpeggio | A♭4 | 6 / 4.00 | 0.11 |
| Arpeggio | C6 | 6 / 4.26 | 0.11 |
| Arpeggio | G5 | 6 / 4.50 | 0.11 |
| Chords | A♭1 | 6 / 4.50 | 0.55 |
| Chords | A♭2 | 6 / 4.50 | 0.55 |
| Chords | E♭3 | 6 / 4.50 | 0.55 |
| Chords | G3 | 6 / 4.50 | 0.55 |
| Chords | C4 | 6 / 4.50 | 0.55 |
| Counter | E♭4 | 6 / 4.50 | 0.49 |
| Melody | E♭6 | 6 / 4.53 | 0.44 |
| Arpeggio | E♭6 | 6 / 4.76 | 0.11 |
| Arpeggio | E♭7 | 7 / 1.00 | 0.11 |
| Melody | B♭5 | 7 / 1.00 | 0.77 |
| Arpeggio | F5 | 7 / 1.27 | 0.11 |
| Arpeggio | B♭4 | 7 / 1.50 | 0.11 |
| Chords | E♭2 | 7 / 1.50 | 0.55 |
| Chords | B♭2 | 7 / 1.50 | 0.55 |
| Chords | F3 | 7 / 1.50 | 0.55 |
| Chords | A♭3 | 7 / 1.50 | 0.55 |
| Chords | E♭4 | 7 / 1.50 | 0.55 |
| Arpeggio | A♭6 | 7 / 1.76 | 0.11 |
| Arpeggio | E♭6 | 7 / 2.00 | 0.11 |
| Melody | B♭5 | 7 / 2.00 | 1.71 |
| Arpeggio | B♭5 | 7 / 2.27 | 0.11 |
| Arpeggio | A♭5 | 7 / 2.50 | 0.11 |
| Chords | E♭2 | 7 / 2.50 | 0.55 |
| Chords | B♭2 | 7 / 2.50 | 0.55 |
| Chords | F3 | 7 / 2.50 | 0.55 |
| Chords | A♭3 | 7 / 2.50 | 0.55 |
| Chords | E♭4 | 7 / 2.50 | 0.55 |
| Arpeggio | F6 | 7 / 2.76 | 0.11 |
| Arpeggio | E♭7 | 7 / 3.00 | 0.11 |
| Arpeggio | F5 | 7 / 3.26 | 0.11 |
| Arpeggio | B♭4 | 7 / 3.50 | 0.11 |
| Chords | E♭2 | 7 / 3.50 | 0.55 |
| Chords | B♭2 | 7 / 3.50 | 0.55 |
| Chords | F3 | 7 / 3.50 | 0.55 |
| Chords | A♭3 | 7 / 3.50 | 0.55 |
| Chords | E♭4 | 7 / 3.50 | 0.55 |
| Melody | E♭6 | 7 / 3.53 | 0.92 |
| Arpeggio | A♭6 | 7 / 3.76 | 0.11 |
| Arpeggio | E♭6 | 7 / 4.00 | 0.11 |
| Arpeggio | B♭5 | 7 / 4.26 | 0.11 |
| Arpeggio | A♭5 | 7 / 4.50 | 0.11 |
| Chords | E♭2 | 7 / 4.50 | 0.55 |
| Chords | B♭2 | 7 / 4.50 | 0.55 |
| Chords | F3 | 7 / 4.50 | 0.55 |
| Chords | A♭3 | 7 / 4.50 | 0.55 |
| Chords | E♭4 | 7 / 4.50 | 0.55 |
| Counter | E♭4 | 7 / 4.50 | 0.27 |
| Arpeggio | F6 | 7 / 4.76 | 0.11 |
| Melody | B♭5 | 7 / 4.78 | 0.23 |
| Arpeggio | D6 | 8 / 1.00 | 0.11 |
| Melody | A♭5 | 8 / 1.00 | 0.77 |
| Arpeggio | G6 | 8 / 1.26 | 0.11 |
| Arpeggio | A♭5 | 8 / 1.50 | 0.11 |
| Chords | A♭1 | 8 / 1.50 | 0.55 |
| Chords | A♭2 | 8 / 1.50 | 0.55 |
| Chords | D4 | 8 / 1.50 | 0.55 |
| Chords | G4 | 8 / 1.50 | 0.55 |
| Melody | D6 | 8 / 1.75 | 1.86 |
| Arpeggio | D7 | 8 / 1.77 | 0.11 |
| Arpeggio | A♭4 | 8 / 2.00 | 0.11 |
| Arpeggio | G7 | 8 / 2.26 | 0.11 |
| Arpeggio | D6 | 8 / 2.50 | 0.11 |
| Chords | A♭1 | 8 / 2.50 | 0.55 |
| Chords | A♭2 | 8 / 2.50 | 0.55 |
| Chords | D4 | 8 / 2.50 | 0.55 |
| Chords | G4 | 8 / 2.50 | 0.55 |
| Arpeggio | G6 | 8 / 2.76 | 0.11 |
| Arpeggio | A♭5 | 8 / 3.00 | 0.11 |
| Arpeggio | D7 | 8 / 3.26 | 0.11 |
| Arpeggio | A♭4 | 8 / 3.50 | 0.11 |
| Chords | A♭1 | 8 / 3.50 | 0.55 |
| Chords | A♭2 | 8 / 3.50 | 0.55 |
| Chords | D4 | 8 / 3.50 | 0.55 |
| Chords | G4 | 8 / 3.50 | 0.55 |
| Arpeggio | G7 | 8 / 3.77 | 0.11 |
| Melody | D6 | 8 / 3.78 | 0.57 |
| Arpeggio | D6 | 8 / 4.00 | 0.11 |
| Arpeggio | G6 | 8 / 4.26 | 0.11 |
| Arpeggio | A♭5 | 8 / 4.50 | 0.11 |
| Chords | A♭1 | 8 / 4.50 | 0.50 |
| Chords | A♭2 | 8 / 4.50 | 0.50 |
| Chords | D4 | 8 / 4.50 | 0.50 |
| Chords | G4 | 8 / 4.50 | 0.50 |
| Counter | D4 | 8 / 4.50 | 0.49 |
| Melody | D6 | 8 / 4.53 | 0.47 |
| Arpeggio | D7 | 8 / 4.76 | 0.11 |
Seed seed-demo · fingerprint 0m4z55y
Demo batch ready.